433045 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

にゃんちゃん広場 食いしん坊じゃ

にゃんちゃん広場 食いしん坊じゃ

YB

2006/8/11更新


私は横浜ベイスターズのファン~~~♪
弱かろうが なんだろうが大好きだ



横浜ベイスターズ・オフィシャルソング Special Edition横浜ベイスターズ・オフィシャルソング Special Edition





【横浜ベイスターズの選手ご本人HP】

門倉健オフィシャルサイト

三浦大輔オフィシャルサイト

木塚敦志オフィシャルサイト

石井琢朗主義 オフィシャルサイト

万永貴司 - man-ei0.net オフィシャルサイト

波留敏夫オフィシャルサイト

マーク・クルーン オフィシャルサイト

鈴木尚典オフィシャルサイト

多村仁



スリッパ(ホッシー)スリッパ(ホッシー) 1,500円税込

【2005年順位表】

  2005年   セ・リーグ順位表    10月14日(土)現在
              勝    敗   引分    勝率    勝差  
1 阪  神        87   54   5    .617    優勝    
2 中  日        79   66   1    .545    10    
3 横  浜        69   70   7    .496    7.0   
4 ヤクルト        71   73   2    .493    0.5    
5 読  売        62   80   4    .437    8.0    
6 広  島        58   84   4    .408    4.0    


  2005年   パ・リーグ順位表     10月14日(土)現在
              勝    敗   引分    勝率      勝差
1 ロ  ッ テ       84   49   3    .632    優勝 
2 ソフトバンク      89   45   2    .664    -4.5 
3 西    武      67   69   0    .493    23.0
4 オリックス       62   70   4    .470    3.0 
5 日本 ハム      62   71   3    .466    0.5
6 楽    天      38   97   1    .281    25.0  



【2005年横浜ベイスターズ対戦成績】

ホッシーハンドパペットホッシーハンドパペット 2,100円 (税込

4月
日(曜日) 対戦カード(結果) 開始時間 球場
1日(金) ● 0 - 4 中日 18:00 ナゴヤドーム
2日(土) ● 4 - 5 中日 18:00 ナゴヤドーム
3日(日) ○ 14 - 6 中日 18:00 ナゴヤドーム
5日(火) ○ 4 - 3 巨人 18:00 横浜
6日(水) ● 7 - 8 巨人 18:00 横浜
7日(木) ○ 14 - 6 巨人 18:00 横浜
8日(金) △ 2 - 2 阪神 18:00 甲子園
9日(土) ● 1 - 4 阪神 16:00 甲子園
10日(日) ● 1 - 2 阪神 14:00 甲子園
12日(火) 中止   ヤクルト 18:00 横浜
13日(水) ○ 3 - 1 ヤクルト 18:00 横浜
14日(木) ○ 3 - 2 ヤクルト 18:00 横浜
15日(金) △ 0 - 0 広島 18:20 広島
16日(土) ● 3 - 5 広島 14:00 広島
17日(日) ○ 8 - 5 広島 13:30 広島
19日(火) ○ 6 - 4 ヤクルト 18:20 神宮
20日(水)  中止   ヤクルト 18:20 神宮
21日(木) ● 2 - 3 ヤクルト 18:20 神宮
22日(金) ○ 3 - 1 阪神 18:00 横浜
23日(土) ● 2 - 3 阪神 13:30 横浜
24日(日) ● 3 - 8 阪神 13:00 横浜
26日(火) ● 4 - 7 広島 18:30 長崎
27日(水) ● 2 - 5 広島 18:30 佐賀
29日(金) ● 4 - 9 中日 18:00 横浜
30日(土) ○ 8 - 4 中日 13:30 横浜

☆ホッシーパンチホッシーパンチ 510円 (税込

5月
1日(日) ● 9 - 15 中日 13:00 横浜
3日(火) ○ 5 - 4 巨人 18:00 東京ドーム
4日(水) ○ 9 - 3 巨人 18:00 東京ドーム
5日(木) ○ 3 - 2 巨人 14:00 東京ドーム
6日(金) ○ 2 - 1 ロッテ 18:00 横浜     4連勝\(^o^)/
7日(土) ● 2 - 3 ロッテ 13:30 横浜
8日(日) ● 0 - 18 ロッテ 13:00 横浜
10日(火) ○ 9 - 2 楽天 18:00 フルキャスト
11日(水) ○ 5 - 3 楽天 18:00 フルキャスト
12日(木) 中止   楽天 18:00 フルキャスト
13日(金) ○ 13 - 1 日本ハム 18:00 札幌ドーム
14日(土) ● 0 - 1 日本ハム 13:00 札幌ドーム
15日(日) ● 3 - 5 日本ハム 13:00 札幌ドーム
17日(火) ○ 4 - 1 オリックス 18:15 大阪ドーム
18日(水) ● 3 - 4 オリックス 18:15 大阪ドーム
19日(木) ● 1 - 6 オリックス 18:15 大阪ドーム
20日(金) ● 2 - 3 西武 18:00 横浜
21日(土) ○ 7 - 2 西武 13:30 横浜
22日(日) ○ 12 - 10 西武 13:00 横浜
24日(火) ● 1 - 6 ソフトバンク 18:00 横浜
25日(水) ● 5 - 6 ソフトバンク 18:00 横浜
26日(木) ○ 5 - 4 ソフトバンク 18:00 横浜
27日(金) ● 2 - 8 ロッテ 18:15 千葉マリン
28日(土) ○ 6 - 3 ロッテ 13:00 千葉マリン
29日(日) ● 3 - 6 ロッテ 13:00 千葉マリン
31日(火) ○ 6 - 2 楽天 18:00 横浜

カンフーバット(ミニ)カンフーバット(ミニ)500円 (税込

6月
1日(水) ○ 9 - 3 楽天 18:00 横浜
2日(木) 中止    楽天 18:00 横浜
3日(金) ● 5 - 6 西武 18:00 インボイスドーム
4日(土) ○ 4 - 2 西武 13:30 インボイスドーム
5日(日) ○ 4 - 1 西武 13:00 インボイスドーム
7日(火) ○ 2 - 0 日本ハム 18:00 横浜
8日(水) ○ 7 - 1 日本ハム 18:00 横浜
9日(木) ○ 7 - 3 日本ハム 18:00 横浜    5連勝\(^o^)/
10日(金) ● 1 - 5 オリックス 18:00 横浜
11日(土) ● 7 - 10 オリックス 13:30 横浜
12日(日) ○ 8 - 7 オリックス 13:30 横浜
14日(火) ● 2 - 6 ソフトバンク 18:00 ヤフードーム
15日(水) ● 2 - 6 ソフトバンク 18:00 ヤフードーム
16日(木) ● 0 - 2 ソフトバンク 18:00 ヤフードーム
17日(金) ○ 4 - 3 楽天 18:00 横浜
18日(土) ○ 6 - 4 楽天 18:00 フルキャスト
21日(火) ○ 11 - 4 巨人 18:00 静岡
22日(水) ○ 8 - 0 巨人 18:00 横浜    4連勝\(^o^)/
23日(木) ● 2 - 14 巨人 18:00 横浜
25日(土) ● 2 - 5 ヤクルト 18:00 秋田
26日(日) ● 1 - 3 ヤクルト 13:30 秋田
28日(火) 中止    中日 18:00 金沢
29日(水) ● 4 - 5 中日 18:00 富山

ミニダブルメガホンミニダブルメガホン 530円 (税込

7月
1日(金) ○ 5 - 4 阪神 18:00 横浜
2日(土) ● 4 - 5 阪神 13:30 横浜
3日(日) ● 3 - 6 阪神 13:00 横浜
5日(火)  中止  広島 18:20 広島
6日(水) ● 4 - 5 広島 18:20 広島
7日(木) ● 4 - 6 広島 18:20 広島
9日(土) 中止   ヤクルト 18:00 熊本
10日(日) ○ 4 - 2 ヤクルト 18:00 鹿児島
12日(火) ○ 3 - 0 広島 18:00 横浜
13日(水) ○ 2 - 0 広島 18:00 横浜
14日(木) ○ 6 - 5 広島 18:00 横浜
15日(金) ○ 4 - 3 巨人 18:00 東京ドーム   5連勝\(^o^)/
16日(土) ● 0 - 2 巨人 18:00 東京ドーム
17日(日) ○ 7 - 4 巨人 18:00 東京ドーム
18日(月) ● 0 - 3 阪神 18:00 甲子園
19日(火) △ 1 - 1 阪神 18:00 甲子園
20日(水) ○ 1 - 0 阪神 18:00 甲子園
26日(火) ● 8 - 10 中日 18:30 山形
27日(水) △ 2 - 2 中日 18:30 山形
29日(金) ● 6 - 8 広島 18:20 広島
30日(土) △ 6 - 6 広島 18:20 広島
31日(日) ● 3 - 6 広島 18:20 広島

・ホッシーメガホン・ホッシーメガホン 630円 (税込

8月
2日(火) ○ 3 - 2 阪神 18:00 横浜
3日(水) ○ 6 - 3 阪神 18:00 横浜
4日(木) ● 2 - 6 阪神 18:00 横浜
5日(金) ● 7 - 9 中日 18:00 横浜
6日(土) ● 5 - 8 中日 18:00 横浜
7日(日) ● 6 - 7 中日 18:00 横浜
9日(火) ● 0 - 1 巨人 18:00 フルキャスト
10日(水) ○ 4 - 3 巨人 18:00 東京ドーム
11日(木) ○ 5 - 3 巨人 18:00 東京ドーム
12日(金) ● 3 - 6 ヤクルト 18:00 横浜
13日(土) ○ 4 - 3 ヤクルト 18:00 横浜
14日(日) ○ 3 - 1 ヤクルト 18:00 横浜
16日(火) △ 1 - 1 阪神 18:00 大阪ドーム
17日(水) ● 0 - 3 阪神 18:00 大阪ドーム
18日(木) ● 5 - 6 阪神 18:00 大阪ドーム
19日(金) ○ 1 - 0 中日 18:00 ナゴヤドーム
20日(土) ○ 11 - 5 中日 18:00 ナゴヤドーム
21日(日) ● 2 - 7 中日 18:00 ナゴヤドーム
23日(火) ○ 3 - 1 巨人 18:00 横浜
24日(水) ● 0 - 7 巨人 18:00 横浜
25日(木) 中止   巨人 18:00 横浜
26日(金) ● 7 - 8 ヤクルト 18:00 神宮
27日(土) ● 2 - 3 ヤクルト 18:00 神宮
28日(日) ● 2 - 3 ヤクルト 18:00 神宮
30日(火) ● 2 - 4 広島 18:00 平塚
31日(水) ○ 11 - 4 広島 18:00 横浜

・応援バット(ピンク)応援バット(ピンク) 630円 (税込

9月
1日(木) ● 1 - 7 広島 18:00 横浜
3日(土) ● 3 - 4 阪神 14:00 札幌ドーム
4日(日) ● 1 - 2 阪神 14:00 札幌ドーム
6日(火) 中止    広島 18:20 広島
7日(水) ● 2 - 6 広島 18:20 広島
8日(木) ○ 5 - 1 広島 18:20 広島
9日(金) ○ 6 - 5 ヤクルト 18:00 横浜
10日(土) ● 2 - 6 ヤクルト 13:30 横浜
11日(日) ○ 5 - 4 ヤクルト 13:00 横浜
13日(火) ● 2 - 5 中日 18:00 ナゴヤドーム
14日(水) ○ 5 - 2 中日 18:00 ナゴヤドーム
15日(木) ○ 6 - 3 中日 18:00 ナゴヤドーム
16日(金) ○ 7 - 3 巨人 18:00 横浜
17日(土) ○ 11 - 5 巨人 13:30 横浜
18日(日) ○ 4 - 3 巨人 14:00 横浜
19日(月) ○ 15 - 9 広島 15:00 横浜
20日(火) ○ 4 - 0 広島 18:00 横浜     7連勝\(^o^)/
21日(水) ● 2 - 3 広島 18:00 横浜
23日(金) ○ 5 - 0 ヤクルト 18:20 神宮
24日(土) 中止   ヤクルト 18:20 神宮
25日(日) ○ 4 - 1 ヤクルト 18:20 神宮
27日(火) ● 2 - 5 中日 18:00 横浜
28日(水) ○ 6 - 1 (結果) vs. 中日 18:00 横浜
29日(木) ● 4 - 5 (結果) vs. 中日 18:00 横浜

応援V打(スケルトン)応援V打(スケルトン) 730円 (税込

10月
1日(土) ○ 9 - 3 巨人 18:00 東京ドーム
2日(日) ● 0 - 1 巨人 18:00 東京ドーム
4日(火) ○ 6 - 4 阪神 18:00 甲子園
5日(水) ● 2 - 3 阪神 18:00 甲子園
7日(金) ○ 6 - 1 中日 18:00 ナゴヤドーム
8日(土) ○ 8 - 1 ヤクルト 17:00 横浜
9日(日) △ 3 - 3 ヤクルト 13:00 横浜 10日(月) - vs. ヤクルト 18:20 神宮
10日(月) - (中止) ヤクルト 18:20 神宮
11日(火) ● 0 - 5 ヤクルト 18:20 神宮
12日(水) ○ 4 - 2 広島 18:20 広島
14日(金) ● 2 - 5 ヤクルト 18:20 神宮

リストバンド4本線リストバンド4本線 680円 (税込


\(^o^)/Aクラスに返り咲いたよ~~~♪

楽天イーグルス対横浜ベイスターズは
横浜ベイスターズが全勝してしまいました。すいやせんでした

------------------------------

2004年結果は 最下位、、もう慣れた

フォトキーホルダーフォトキーホルダー 420円税込

セ・リーグ 順位表 5月14日現在
------勝 負 引 勝率 差
1 阪神---19 16 0 .543  
2 横浜---16 15 1 .516 1.0
3 巨人---18 17 0 .514 0.0
3 広島---18 17 0 .514 0.0
5 中日---14 17 1 .452 2.0
5 ヤクルト-14 17 0 .452 0.0

パ・リーグ 順位表 5月14日現在
-------勝 負 引 勝率 差
1 西武----25 15 0 .625  
2 ダイエー--20 17 2 .541 3.5
3 日本ハム--21 18 1 .538 0.0
4 近鉄----18 20 1 .474 2.5
5 オリックス-16 20 1 .444 1.0
6 ロッテ---15 25 1 .375 3.0

キーチェーンモンチッチ(吉村選手)キーチェーンモンチッチ(吉村選手) 780円税込

セ・リーグ 順位表 5月4日現在
------勝 負 引 勝率 差
1 阪神--- 15 12 0 .556  
2 横浜--- 13 12 1 .520 1.0
3 広島--- 14 14 0 .500 0.5
4 中日--- 12 12 1 .500 0.0
5 巨人--- 13 14 0 .481 0.5
6 ヤクルト- 11 14 0 .440 1.0

パ・リーグ 順位表 5月4日現在
-------勝 負 引 勝率 差
1 西武---- 21 13 0 .618  
2 ダイエー-- 16 14 2 .533 3.0
3 日本ハム-- 16 15 1 .516 0.5
4 オリックス- 13 16 0 .448 2.0
5 ロッテ--- 14 18 1 .438 0.5
5 近鉄---- 14 18 0 .438 0.0

・ユニホームティッシュカバー・ユニホームティッシュカバー 1,260円 (税込

セ・リーグ 順位表 5月1日現在
------勝 負 引 勝率 差
1 横浜---12 10 1 .545 ←単独首位だ 
2 中日---11 10 1 .524 0.5
3 阪神---13 12 0 .520 0.0
4 広島---13 13 0 .500 0.5
5 巨人---12 12 0 .500 0.0
6 ヤクルト- 9 13 0 .409 2.0

パ・リーグ 順位表 5月1日現在
-------勝 負 引 勝率 差
1 西武----19 12 0 .613  
2 ダイエー--16 11 2 .593 1.0
3 ロッテ---14 16 1 .467 3.5
4 日本ハム--13 15 1 .464 0.0
5 オリックス--12 15 0 .444 0.5
6 近鉄----12 17 0 .414 1.0

・コロコロ消しゴム・コロコロ消しゴム 150円税込

セ・リーグ 順位表 4月30日現在
------勝 負 引 勝率 差
1 横浜---12 9 1 .571   ←単独首位だ
2 広島---13 12 0 .520 1.0
3 阪神---12 12 0 .500 0.5
4 中日---10 10 1 .500 0.0
5 巨人---11 12 0 .478 0.5
6 ヤクルト-  9 12 0 .429 1.0

  パ・リーグ 順位表 4月30日現在
-------勝 負 引 勝率 差
1 ダイエー-- 16 10 2 .615  
2 西武----18 12 0 .600 0.0
3 ロッテ--- 14 15 1 .483 3.5
4 オリックス--12 14 0 .462 0.5
5 日本ハム--12 15 1 .444 0.5
6 近鉄----11 17 0 .393 1.5

・05メンバー下敷き・05メンバー下敷き 200円税込

セ・リーグ 順位表 4月29日現在
------勝 負 引 勝率 差
1 横浜---11 9 1 .550   ←首位だ
2 広島---13 11 0 .542 0.0
3 中日---10 9 1 .526 0.5
4 阪神---11 12 0 .478 1.0
5 巨人---10 12 0 .455 0.5
6 ヤクルト- 9 11 0 .450 0.0

ボールペンホッシーボールペンホッシー 300円税込

セ・リーグ 順位表 4月28日現在
------勝 負 引 勝率 差
1 中日---10 8 1 .556  
2 横浜---10 9 1 .526 0.5 ←2位浮上
3 広島---12 11 0 .522 0.0
4 阪神---11 11 0 .500 0.5
5 ヤクルト- 9 10 0 .474 0.5
6 巨人--- 9 12 0 .429 1.0

シャープペンホッシーシャープペンホッシー300円 (税込

セ・リーグ 順位表 4月20日現在
------勝 負 引 勝率 差
1 広島------ 10 6 0 .625  
2 中日------ 7 6 1 .538 1.5
3 阪神------ 8 8 0 .500 0.5
4 ヤクルト-- 7 8 0 .467 0.5
5 横浜------ 6 7 1 .462 0.0 ←この頃は巨人と最下位争いしてた
6 巨人------ 6 9 0 .400 1.0

パ・リーグ 順位表 4月20日現在
-------勝 負 引 勝率 差
1 西武---------15 7 0 .682  
2 ダイエー-----12 8 1 .600 2.0
3 ロッテ------ 10 12 0 .455 3.0
4 日本ハム---- 9 11 1 .450 0.0
5 オリックス-- 8 11 0 .421 0.5
6 近鉄-------- 8 13 0 .381 1.0

クリアファンクリアファン 300円 (税込

セ・リーグ 順位表 4月12日現在
------勝 負 引 勝率 差
1 阪神------ 5 4 0 .556  
1 巨人------ 5 4 0 .556 0.0
1 中日------ 5 4 0 .556 0.0
1 横浜------ 5 4 0 .556 0.0 ←同率首位
5 広島------ 4 5 0 .444 1.0
6 ヤクルト-- 3 6 0 .333 1.0

パ・リーグ 順位表 4月12日現在
-------勝 負 引 勝率 差 
1 西武-------- 9 6 0 .600  
2 ダイエー--- 8 6 1 .571 0.5
3 オリックス- 7 6 0 .538 0.5
4 ロッテ----- 7 8 0 .467 1.0
5 近鉄-------- 6 8 0 .429 0.5
6 日本ハム---- 5 8 1 .385 0.5

・ノック式消しゴム・ノック式消しゴム 320円 (税込

2003年 山下大輔率いる横浜ベイスターズの対戦成績 とほほっ

横浜 4 - 2 終了 阪神 ○
横浜 3 - 7 終了 阪神 ●
横浜 3 - 5 終了 阪神 ●
横浜 3 - 5 終了 広島 ●
横浜 6 - 7 終了 ヤクルト ●1点差
横浜 10 - 6 終了 ヤクルト ○
横浜 1 - 6 終了 ヤクルト ●
横浜 3 - 4 終了 中日 ●1点差
横浜 3 - 6 終了 中日 ●
阪神 3 - 2 終了 横浜 ●1点差
阪神 4 - 3 終了 横浜 ●1点差
巨人 5 - 0 終了 横浜 ●
阪神 9 - 3 終了 横浜 ●
広島 4 - 3 終了 横浜 ●
広島 7 - 4 終了 横浜 ●
横浜 5 - 11 終了 巨人 ●
横浜 4 - 0 終了 巨人 ○完封ドミンゴ
横浜 3 - 10 終了 巨人 ●
ヤクルト 2 - 1 終了 横浜 ●1点差
巨人 4 - 3 終了 横浜 ●1点差
ヤクルト 4 - 1 終了 横浜 ●
中日 11 - 3 終了 横浜 ●
中日 3 - 2 終了 横浜 ●1点差
中日 3 - 7 終了 横浜 ○
横浜 7 - 4 終了 広島 ○
横浜 3 - 5 終了 阪神 ●
横浜 1 - 12 終了 阪神 ●
巨人 7 - 2 終了 横浜 ●
巨人 2 - 3 終了 横浜 ○
巨人 9 - 2 終了 横浜 ●
ヤクルト 2 - 1 終了 横浜 ●1点差
ヤクルト 5 - 3 終了 横浜 ●
ヤクルト 3 - 7 終了 横浜 ○
ヤクルト 3 - 9 終了 横浜 ○
横浜 11 - 6 終了 中日 ○
横浜 1 - 6 終了 中日 ●
横浜 14 - 10 終了 巨人 ○
横浜 2 - 4 終了 巨人 ●
横浜 5 - 11 終了 巨人 ●
阪神 4 - 3 終了 横浜 ●1点差
阪神 10 - 9 終了 横浜 ●
阪神 2 - 1 終了 横浜 ●1点差
中日 5 - 8 終了 横浜 ○
中日 8 - 1 終了 横浜 ●
中日 1 - 10 終了 横浜 ○
横浜 5 - 2 終了 広島 ○
横浜 5 - 8 終了 広島 ●
横浜 7 - 3 終了 広島 ○
横浜 2 - 11 終了 阪神 ●
広島 5 - 4 終了 横浜 ●1点差
広島 5 - 4 終了 横浜 ●1点差
横浜 3 - 9 終了 中日 ●
横浜 2 - 11 終了 中日 ●
横浜 4 - 7 終了 中日 ●
阪神 5 - 4 終了 横浜 ●1点差
阪神 8 - 2 終了 横浜 ●
広島 3 - 5 終了 横浜 ○
ヤクルト 3 - 2 終了 横浜 ●1点差
ヤクルト 3 - 5 終了 横浜 ●
ヤクルト 6 - 0 終了 横浜 ●
巨人 2 - 3 終了 横浜 ○
巨人 7 - 6 終了 横浜 ●1点差
巨人 2 - 3 終了 横浜 ○
横浜 5 - 11 終了 阪神 ●
横浜 3 - 5 終了 阪神 ●
横浜 2 - 6 終了 阪神 ●
横浜 8 - 5 終了 ヤクルト ○
横浜 3 - 4 終了 ヤクルト ●1点差
横浜 12 - 7 終了 巨人 ○
横浜 1 - 4 終了 巨人 ●
横浜 2 - 6 終了 巨人 ●
ヤクルト 9 - 5 終了 横浜 ●
ヤクルト 6 - 5 終了 横浜 ●
横浜 9 - 5 終了 巨人 ○
横浜 8 - 12 終了 巨人 ●
横浜 5 - 11 コールド ヤクルト ●コールド
横浜 1 - 9 終了 ヤクルト ●
横浜 7 - 3 終了 広島 ○
横浜 4 - 11 終了 広島 ●
横浜 2 - 3 終了 広島 ●1点差
中日 0 - 4 終了 横浜 ○完封ホルト
中日 2 - 1 終了 横浜 ●1点差
横浜 6 - 9 終了 巨人 ●
中日 4 - 2 終了 横浜 ●
中日 6 - 1 終了 横浜 ●
中日 4 - 2 終了 横浜 ●
横浜 6 - 3 終了 広島 ○
横浜 4 - 5 終了 広島 ●1点差
阪神 3 - 6 終了 横浜 ○
阪神 3 - 2 終了 横浜 ●1点差
阪神 6 - 9 終了 横浜 ○
横浜 5 - 6 終了 ヤクルト ●1点差
横浜 3 - 2 終了 ヤクルト ○
横浜 1 - 4 終了 ヤクルト ●
巨人 6 - 3 終了 横浜 ●
巨人 3 - 6 終了 横浜 ○
巨人 3 - 2 終了 横浜 ●1点差
横浜 2 - 1 終了 中日 ○
横浜 2 - 3 終了 阪神 ●1点差
横浜 2 - 3 終了 阪神 ●1点差
広島 3 - 1 終了 横浜 ●
広島 3 - 8 終了 横浜 ○
広島 3 - 0 終了 横浜 ●
巨人 5 - 1 終了 横浜 ●
巨人 3 - 0 終了 横浜 ●
巨人 7 - 4 終了 横浜 ●
横浜 10 - 4 終了 阪神 ○
横浜 0 - 8 終了 阪神 ●
横浜 5 - 2 終了 阪神 ○
横浜 5 - 9 終了 広島 ●
横浜 2 - 7 終了 広島 ●
横浜 6 - 10 終了 広島 ●
中日 2 - 4 終了 横浜 ○
中日 3 - 6 終了 横浜 ○
中日 3 - 0 終了 横浜 ●
ヤクルト 6 - 3 終了 横浜 ●
ヤクルト 4 - 5終了 横浜 ○
ヤクルト 3 - 1 終了 横浜 ●
阪神 4 - 3 終了 横浜 ●1点差
阪神 4 - 7 終了 横浜 ○
阪神 8 - 3 終了 横浜 ●
横浜 8 - 4 終了 巨人 ○
横浜 5 - 3 終了 巨人 ○


横浜・ミッキー ボブルヘッド人形横浜・ミッキー ボブルヘッド人形 価格 2,940円 (税込)

ベースボールロンパス マリナーズ
KIDS ATHLETE ベースボールロンパス マリナーズ

ザ・ベイスターズ

うちわ(ホッシー)うちわ(ホッシー) 320円 (税込

・おみくじホルダーおみくじホルダー 370円 (税込

・タオルマフラー・タオルマフラー 1,600円 (税込

ウィンドブルゾンウィンドブルゾン 4,000円税込

ベイスターズロゴキャップ白ベイスターズロゴキャップ白
2,600円 (税込

・選手帽子ベイスターズ選手帽子ベイスターズ 5,800円 (税込

☆選手用グランドコート・ベイスターズ☆新グランドコート三浦大輔投手も着ています! ☆選手用グランドコート・ベイスターズ 49,800円税込

04選手用ウィンドブレーカー04選手用ウィンドブレーカー 28,000円 (税込

選手用ユニホーム選手用ユニホーム 25,000円 税込

折りたたみ自転車(YB)折りたたみ自転車(YB) 25,000円税送料込

ベイスターズVジャンベイスターズVジャン 18,000円 (税込

選手用ヘルメット選手用ヘルメット 15,000円税込

ベイスターズベルトベイスターズベルト8,800円 (税込

サトウスポーツ

ファンスポーツ

北区王子のかるびぃ屋



© Rakuten Group, Inc.